|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم المنتج: | رقيقة قطع من الورق المقوى مربع آلة | نموذج: | DCH301209 |
---|---|---|---|
فعّال يقطع منطقة: | 1200 * 900MM | سائق: | خطوة محرك |
مواد القيادة: | استيراد حزام الصلب | قطع المواد: | لوحة بلاستيكية ، لوحة بيضاء ، PVC |
تسليط الضوء: | آلة قطع الألواح الورقية,آلة صنع علب الهدايا |
رقيقة مواد كرتون مربع آلة قطع ، DCH10 سلسلة مربع صانع عينة
المقدمة
تقدم آلة قطع الورق من سلسلة DCH10 بشكل خاص لتقطيع وعمل علب الكرتون والبلاستيك ، وهي قابلة للتطبيق لمعالجة المواد الرقيقة. على الرغم من أن نطاق التطبيق صغير ، فإن ماكينة تصنيع علب الورق قادرة على مساعدة المستخدمين على توفير تكلفة الإنتاج لصنع العينات ، خاصة لبعض الصناعات المحددة. آلة قطع صندوق الورق تتكون من سكين خاص ، لفة الصحافة ، وقلم التآمر لمعالجة الورق المقوى ولوحة المطاط وبصرف النظر عن ذلك ، يمكن استخدام معدات قطع الورق المقوى كمخطط للقطع. هذا المنتج يسمى أيضا صانع نموذج مربع ، صانع نموذج مربع PVC ، صانع عينة ، قطع الراسمة وهلم جرا ، وفقا لمواد القطع المختلفة والتطبيق.
ام عين ميزات
محرك حزام الصلب يضمن دقة عالية.
أدوات كاملة لتصنيع التعبئة والتغليف لطيفة وجذابة
ترولي لسهولة الحركة للمنتج
قطع المواد: ورقة بطاقة ، رغوة ، بولي كلوريد الفينيل رقيقة ، لوحة رمادية الخ
التطبيق: التعبئة والتغليف
تخصيص
نموذج | DCH100906 | DCH101209 | DCH101512 |
ترتيب | القلم ، سكين خاص ، أداة التجعيد | ||
طريقة تحديد طريقة الورق | امتصاص فراغ | ||
مواد القيادة | استيراد حزام الصلب | ||
قطع المواد | ورقة الصلب الأحمر ، لوحة بلاستيكية ، لوحة بيضاء ، ورق الكرافت ، بولي كلوريد الفينيل رقيقة | ||
قطع الطريق | الرسم بالقلم ، نصف القطع ، القطع بالكامل | ||
سمك القطع | 0.5-2mm | ||
دقة القطع | ≤0.1mm | ||
السرعة القصوى | 1000MM / ثانية | ||
وقت العمل والشخصية | العمل المستمر ، تشغيل الكمبيوتر وقطع في نفس الوقت ، انتقال خطي عالي السرعة للبيانات. | ||
يحيل الميناء | المعايير الدولية: المنفذ المتوازي / المنفذ التسلسلي RSC232 | ||
قدرة المنطقة العازلة | منطقة عازلة ذات سعة كبيرة ، يمكنها إنهاء نقل البيانات بسرعة عالية في وقت واحد | ||
مجموعة التعليمات | المعايير الدولية: يمكن اختيار تنسيق HP-GL أو DXF ، | ||
لوحة التحكم العددي | LTD ، قائمة التشغيل الإنجليزية بالكامل | ||
الجهد االكهربى | AC 220V ± 10٪ 50Hz | ||
معيار الصمامات | 5A | ||
تحتل البعد (L * W * H) | 1335 * 1065 * 1080mm | 1635 * 1365 * 1080mm | 1935 * 1665 * 1080mm |
ملحوظة | يمكن تخصيص حجم أخرى. |
اختياري
نظام تسجيل الفيديو
اتصل شخص: Ivan Meng
الهاتف :: +8615900745183